TECHNOLOGIE CIE., LTD DE FILTRATION DE KLAIR
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | KLAIR |
| Certification: | ISO 16890 |
| Numéro de modèle: | Page par minute |
| Quantité de commande min: | 100 Rolls |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Sac de pp |
| Délai de livraison: | 10-15 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, LC, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | Petit pain 100 par semaine |
| Nom de produit: | Petit pain de médias de filtre à air | Dimension: | 0.61*150M, 0.51*150M, 0.41*150M |
|---|---|---|---|
| Efficacité: | G3 G4 | OIN 16890: | ePM5 92% |
| construction: | PETIT PAIN | Appliacation: | Faites pré plissés les filtres |
| Matériel: | Fibre 100% de polyester | Couleur: | Blanc/bleu |
| Mettre en évidence: | Filtre à air de fibre de MERV 8,150M Fiber Air Filter,Filtres à air plissés d'OIN 16890 |
||
KLAIR a augmenté la classe de G3 G4 de petit pain de Mesh Laminated Air Filter Media en métal
Descriptions :
Le petit pain de médias de filtre à air a fait de la fibre 100% de polyester avec la maille augmentée stratifiée pour plisser le but. Ce milieu convient à faire les filtres à air plissés ou se pliants pour le climatiseur dans les applications de maison, commerciales et industrielles.
Paramètres :
Caractéristiques :
| Numéro de la pièce. | Dimension | Effciency | Flux d'air |
| PPM-610 | 0.61*150M | MERV 8 | 2,5 m/s |
| PPM-510 | 0.51*150M | MERV 8 | 2,5 m/s |
| PPM-410 | 0.41*150M | MERV 8 | 2,5 m/s |
Avantage compétitif :
Image de produit :
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Paul Jiang
Télécopieur: 86--769-88007498