TECHNOLOGIE CIE., LTD DE FILTRATION DE KLAIR
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Klair |
| Certification: | ISO 16890 |
| Numéro de modèle: | MHF |
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | US$ 1-10 |
| Détails d'emballage: | carton |
| Délai de livraison: | 10-15days |
| Conditions de paiement: | T/T, D/P, Western Union, D/A, L/C, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | semaine de 500 PCs pré |
| Matériel moyen: | Fibre synthétique de polyester | cadre: | Alliage en acier galvanisé /Stainless de /Aluminum en acier/plastique |
|---|---|---|---|
| Épaisseur de vue: | 10, 21, 46, 96, etc. | Température maximale: | 80°C |
| Humidité maximum: | 100% | Taille adaptée aux besoins du client: | Disponible |
| Mettre en évidence: | Filtre à air de fibre synthétique de polyester pré,De polyester filtre à air pré,Filtres à air de la CAHT de fibre synthétique |
||
Le remplacement a plissé pré le filtre à air pour des systèmes de la CAHT de four de climatiseur
Description de produit
1. Filtre primaire pour le climatiseur central.
2., ou résistant à hautes températures acide et alcali-résistant spécial du filtre de ventilation.
Caractéristiques
1. Capacité se tenante de la haute poussière ;
2. baisse à basse pression ;
3. structure forte et bel aspect ;
4. Le matériel est la fibre synthétique de polyester de haute qualité (coton brut de filtre) ;
5. cadre en métal, remplacer facilement ;
6. lavable, 2 ou 3 fois ;
7. résistance de flamme
Fiche technique technique
Vue : Alliage en acier galvanisé /Stainless de /Aluminum en acier/plastique
Épaisseur de vue : 10, 21, 46, 96, etc.
Matériel moyen : Fibre synthétique de polyester
Taille adaptée aux besoins du client : Disponible
Humidité maximum : 100%
Température maximale : 80°c
Tableau de paramètres
| NUMÉRO DE LA PIÈCE | TYPE | W X H X D (POUCE) | W X H X D (MILLIMÈTRES) | SECTEUR DE MÉDIAS (M2) |
CIRCULATION D'AIR (M3/H) |
PRESSION INITIALE (PA) |
| MHF-24242 | Remplaçable | 24 x 24 x 2 | 595 x 595 x 46 | 0,92 | 3400 | 45 |
| MHF-20242 | Remplaçable | 20 x 24 x 2 | 495 x 595 x 46 | 0,72 | 3000 | 45 |
| MHF-12242 | Remplaçable | 12x24x2 | 293 x 595 x 46 | 0,46 | 1700 | 45 |
| MHF-24244 | Remplaçable | 24x24x4 | 595 x 595 x 96 | 1,75 | 3400 | 55 |
| MHF-20244 | Remplaçable | 20x24x4 | 495 x 595 x 96 | 1,36 | 3000 | 55 |
| MHF-12244 | Remplaçable | 12x24x4 | 293 x 595 x 96 | 0,92 | 1700 | 55 |
| MHF-24241 | Appartement | 24x24x1 | 595 x 595 X.21 | 0,34 | 3000 | 40 |
| MHF-12241 | Appartement | 12x24x1 | 293 x 595 X.21 | 0,16 | 1500 | 40 |
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Paul Jiang
Télécopieur: 86--769-88007498