TECHNOLOGIE CIE., LTD DE FILTRATION DE KLAIR
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Nom de marque: | Klair Filter |
| Certification: | ISO 16890 |
| Quantité de commande min: | 1per |
|---|---|
| Prix: | USD25-35 |
| Délai de livraison: | 10-15days |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 500pieces/everyday |
| Mode de chauffage: | Filtre | Traitement de brume de peinture: | Type sec |
|---|---|---|---|
| Condition: | Nouveau | Dimension (L*W*H): | 1.0m*10m ; 1.2m*10m ; 0.9m*10m |
| Travaux: | Médias de filtrage de papier | Matériel moyen: | Papier d'emballage |
| Avg.Arrestance: | ≥75% (Ashrae52.1-1992) | Estimation d'inflammabilité: | K1 (DIN 53438) |
| Capacité d'adsorption: | 13kg/M2 | ||
| Mettre en évidence: | Papier de peinture de filtre à air de pièce,Papier de filtre à air d'organe,papier du filtre à air 13kg/M2 |
||
Papier filtre d'organe de taille de personnalisation pour la peinture et papier filtre de peinture d'organe de rendement élevé de pièce pour la peinture et pièce de peinture
Applications :
Très utilisé dans les genres de lignes de peinture comme le matériel électrique, le jouet, l'équipement sportif, la fabrication d'automobile et l'entretien.
Caractéristiques :
- basse résistance de vent, haute performance, coût bas
- au delà de la durée de vie d'autres filtres, jusqu'à 6 fois
- grande capacité d'adsorption, jusqu'à 13kg/m2
- l'efficacité de filtration peut être jusqu'à 99,9% selon le type, les caractéristiques et le contenu solide du revêtement
Caractéristiques :
Mode de chauffage : Filtre
Traitement de brume de peinture : Sec
Condition : Nouveau
Dimension (L*W*H) : 1.0m*10m ; 1.2m*10m ; 0.9m*10m
Construction : Médias de filtrage de papier
Matériel moyen : Papier d'emballage
Avg.Arrestance : ≥75% (Ashrae52.1-1992)
Estimation d'inflammabilité : K1 (DIN 53438)
Capacité d'adsorption : 13kg/M2
Paquet de transport : Boîte de papier
Spécifications : 1.0m*10m ; 1.2m*10m
Fiche technique technique :
| Type | Taille (m) | Distance plissée (millimètres) | Pression initiale (PA) | Pression finale (PA) | Résistance de la température | Capacité d'adsorption |
| AR-WXZ-A | 1*10 | 5 | ≤70 | 150 | ≤100ºC | 13kg/m2 |
| AR-WXZ-AA | 1.2*10 | 5 | ≤70 | 150 | ≤100ºC | 13kg/m2 |
| AR-WXZ-AAA | 0.9*10 | 5 | ≤70 | 150 | ≤100ºC | 13kg/m2 |
| Note : D'autres caractéristiques sont disponibles sur demande | ||||||
Personne à contacter: Mr. Paul Jiang
Télécopieur: 86--769-88007498